Description
Le multimètre d’électricien Fluke 117 est un multimètre TRMS compact, CAT III 600 V, doté d’une interface intuitive et d’un rétroéclairage puissant pour les chantiers sombres. Il vous fait gagner du temps et vous permet de passer d’une tâche à l’autre plus rapidement. D’un simple tour de molette, vous pouvez obtenir des mesures pour :
- Résistance
- Continuité
- Fréquence
- Capacitance
- Min/Max/Moyenne
Un multimètre numérique conçu pour vous accompagner partout et faire partie de vos outils du quotidien. Le 117 est conçu pour les applications exigeantes telles que :
- Bâtiments commerciaux
- Hôpitaux
- Écoles
Protégez votre sécurité grâce à la technologie VoltAlert™ intégrée. La détection de tension rapide et sans contact, intégrée à votre multimètre, vous évite d’avoir à transporter ou à trouver un outil supplémentaire pour démarrer votre travail.
Réglez le cadran et obtenez rapidement votre mesure avec AutoVolt. Ce sélecteur automatique de tension CA/CC vous permet d’obtenir facilement la mesure souhaitée et de passer plus rapidement à la suite.
Contenu de la boîte :
- Multimètre numérique Fluke 117
- (1 paire) Ensemble de cordons de test en silicone de 4 mm
- Étui
- Guide de référence rapide
Caractéristiques
- Multimètre numérique compact à valeur efficace vraie pour électriciens
- Comprend un multimètre, des cordons de test en silicone de 4 mm, un étui et un manuel
- La détection de tension sans contact intégrée vous protège
- Évitez les fausses lectures dues à une tension fantôme grâce au mode basse impédance sélectionnable
Informations techniques
| Caractéristiques | ||
| Tension maximale entre n’importe quelle borne et la terre | 600 V | |
| Sécurité | IEC 61010-1 : Degré de pollution 2 CEI 61010-2-033 : CAT III 600 V |
|
| Fusible pour l’entrée A | Fusible rapide 11 A, 1 000 V (Fluke PN 803293) | |
| Afficher | Numérique : 6 000 comptages, mises à jour 4 par seconde | |
| Graphique à barres | 33 segments, mises à jour 32 par seconde | |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C | |
| Température de stockage | -40°C à +60°C | |
| Type de batterie | Pile alcaline 9 volts, IEC 6LR61 | |
| Autonomie de la batterie | 400 heures typiques, sans rétroéclairage | |
| Spécifications de précision | ||
| millivolts CC | Portée/résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Précision | ±([% de lecture] + [comptes]) : 0,5 % + 2 | |
| volts continus | Portée/résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
| Précision | ±([% de lecture] + [comptes]) : 0,5 % + 2 | |
| Volts automatiques | Portée/résolution | 600,0 V / 0,1 V |
| Précision | 2,0 % + 3 (CC, 45 Hz à 500 Hz) 4,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
| Millivolts CA¹ Valeur efficace vraie | Portée/résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Précision | 1,0 % + 3 (CC, 45 Hz à 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
| Volts alternatifs¹ Valeur efficace vraie | Portée/résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
| Précision | 1,0 % + 3 (CC, 45 Hz à 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
| Continuité | Portée/résolution | 600 Ω / 1 Ω |
| Précision | Le bipeur allumé < 20 Ω, éteint > 250 Ω détecte les ouvertures ou les courts-circuits 500 μs ou plus. |
|
| Ohms | Portée/résolution | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
| Précision | 0,9% + 1 | |
| Portée/résolution | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
| Précision | 5% + 2 | |
| Test de diodes | Portée/résolution | 2,00 V / 0,001 V |
| Précision | 0,9% + 2 | |
| Capacitance | Portée/résolution | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF à 1000 μF |
| Précision | 1,9% + 2 | |
| Portée/résolution | > 1000 μF | |
| Précision | 5% + 20% | |
| Capacité Lo-Z | Gamme | 1 nF à 500 μF |
| Précision | 10% + 2 typiques | |
| Ampères CA True RMS (45 Hz à 500 Hz) | Portée/résolution | 6,0
Panier
Multimètre Fluke pour électriciens, modèle 117 Le prix initial était : 234,00 €.72,54 €Le prix actuel est : 72,54 €.
|











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.